作者:華正機(jī)械 發(fā)布時(shí)間:2023-12-20 08:47:53 瀏覽次數(shù):66次
鑄鐵名稱 | 牌 號 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Cu | 其他 |
釩鈦鑄鐵 | MTVTi20 | 3.3~ 3.7 | 1.4~ 2.2 | 0.5~ 1.0 | 0.3 | 0.12 | - | - | - | V≥0.15 Ti≥0.05 |
MTVTi25 | 3.1~ 3.5 | 1.3~ 2.0 | 0.5~ 1.1 | 0.3 | 0.12 | - | - | - | V≥0.15 Ti≥0.05 | |
MTVTi30 | 2.9~ 3.3 | 1.2~ 1.8 | 0.5~ 1.1 | 0.3 | 0.12 | - | - | - | V≥0.15 Ti≥0.05 | |
磷銅鈦鑄鐵 | MTPCuTi15 | 3.2~ 3.5 | 1.8~ 2.5 | 0.5~ 0.9 | 0.35~ 0.6 | 0.12 | - | - | 0.6~ 1.0 | Ti0.09 ~0.15 |
MTPCuTi20 | 3.0~ 3.4 | 1.5~ 2.0 | 0.5~ 0.9 | 0.35 ~0.6 | 0.12 | - | - | 0.6~ 1.0 | Ti0.09 ~0.15 | |
MTPCuTi25 | 3.0~ 3.3 | 1.4~ 1.8 | 0.5~ 0.9 | 0.35 ~0.6 | 0.12 | - | - | 0.6~ 1.0 | Ti0.09 ~0.15 | |
MTPCuTi30 | 2.9~ 3.2 | 1.2~ 1.7 | 0.5~ 0.9 | 0.35 ~0.6 | 0.12 | - | - | 0.6~ 1.0 | Ti0.09 ~0.15 | |
高磷鑄鐵 | MTP15 | 3.2~ 3.5 | 1.6~ 2.2 | 0.5~ 0.9 | 0.6~ 0.65 | 0.12 | - | - | - | - |
MTP20 | 3.1~3.4 | 1.5~ 2.0 | 0.5~ 0.9 | 0.6~ 0.65 | 0.12 | - | - | - | - | |
MTP25 | 3.0~ 3.2 | 1.4~ 1.8 | 0.5~ 0.9 | 0.6~ 0.65 | 0.12 | - | - | - | - | |
MTP30 | 2.9~ 3.2 | 1.2~ 1.7 | 0.5~ 0.9 | 0.6~ 0.65 | 0.12 | - | - | - | - | |
鉻鉬銅鑄鐵 | MTCrMoCu25 | 3.3~ 3.6 | 1.8~ 2.5 | 0.7 ~0.9 | 0.15 | 0.12 | 0.10~ 0.20 | 0.20~ 0.35 | 0.7~ 0.9 | - |
MTCrMoCu30 | 3.0~ 3.2 | 1.6~ 2.1 | 0.8~ 1.0 | 0.15 | 0.12 | 0.10~ 0.25 | 0.25~ 0.45 | 0.8~ 1.1 | - | |
MTCrMoCu35 | 2.9~ 3.1 | 1.5~ 2.0 | 0.8~ 1.0 | 0.15 | 0.12 | 0.15~ 0.25 | 0.35~ 0.50 | 1.0~ 1.2 | - | |
鉻銅鑄鐵 | MTCrCu25 | 3.2~ 3.5 | 1.7~ 2.0 | 0.7~ 0.9 | 0.30 | 0.12 | 0.15~ 0.25 | - | 0.6~ 0.8 | - |
MTCrCu30 | 3.0~ 3.2 | 1.5~ 1.8 | 0.8~ 1.0 | 0.25 | 0.12 | 0.20~ 0.35 | - | 0.7~ 1.0 | - | |
MTCrCu35 | 2.9~ 3.1 | 1.4~ 1.7 | 0.8~ 1.0 | 0.25 | 0.12 | 0.25~ 0.35 | - | 0.9~ 1.1 | - |
Copyright ? 2024-2025 http://m.caihuilin.com.cn All Rights Reserved 泊頭市華正機(jī)械設(shè)備有限公司 冀ICP備10025299號-6